Sie befinden sich hier:
VelumNG - Wettfahrt

Plöner Segler-Verein von 1908 e. V.

Plön-Cup

O-Jolle

L315041229 Plöner Segler-Verein von 1908 e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2

25./26.07.2015

Bootstyp: O-Jolle
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten; ab 4. Wettfahrt 1 Strecher
Wettfahrtleitung: Harald Friedrichs
26.07.2015 - 14:04:34
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 44 Dr. Axel Forstmann 1 1,00 2 2,00 3,00 1
2 GER 1226 Herbert Kasperschinsky 2 2,00 3 3,00 5,00 2
3 GER 1448 Lutz Woschikowski 5 5,00 1 1,00 6,00 3
4 GER 1402 Rupert v. Buddenbrock 4 4,00 9 9,00 13,00 4
5 GER 1472 Uwe Michel 8 8,00 6 6,00 14,00 5
6 GER 1178 Joachim Rohdjeß 6 6,00 10 10,00 16,00 6
7 GER 1455 Sven Wiethölter 7 7,00 13 13,00 20,00 7
8 GER 1199 Wilfried Höfer 15 15,00 7 7,00 22,00 8
9 GER 1200 Jan-Peter Hermkens 14 14,00 8 8,00 22,00 9
10 GER 1342 Wolfgang Schwippertg 18 18,00 5 5,00 23,00 10
11 GER 71 Jörn Cordbarlag 3 3,00 22 22,00 25,00 11
12 GER 1381 Dr. Ulrich Fehlberg 21 21,00 4 4,00 25,00 12
13 GER 1306 Klaus Haß 13 13,00 12 12,00 25,00 13
14 GER 1316 Ralf Schulze 9 9,00 19 19,00 28,00 14
15 GER 3 Harry Voss 12 12,00 20 20,00 32,00 15
16 GER 1398 Olaf Lüders 16 16,00 17 17,00 33,00 16
17 GER 1347 Peter Jarmatz 11 11,00 27 27,00 38,00 17
18 GER 1434 Ernst Lissel 10 10,00 30 30,00 40,00 18
19 GER 1317 Jörg Seifert 25 25,00 15 15,00 40,00 19
20 GER 1441 Atze Kulik 22 22,00 18 18,00 40,00 20
21 GER 1289 Lars Steffen 29 29,00 16 16,00 45,00 21
22 GER 1486 Stephan Jarmatz 32 32,00 14 14,00 46,00 22
23 GER 977 Hermann Wegener 23 23,00 23 23,00 46,00 23
24 GER 131 Franz Dänekas 19 19,00 28 28,00 47,00 24
25 GER 1458 Herbert Rübsamen 26 26,00 21 21,00 47,00 25
26 GER 1358 Andre Domann 17 17,00 31 31,00 48,00 26
27 GER 1169 Jürgen Mölders OCS 38,00 11 11,00 49,00 27
28 GER 1463 Dr. Michael Zinck 20 20,00 32 32,00 52,00 28
29 GER 1430 Volker Kutz 28 28,00 25 25,00 53,00 29
30 GER 1227 Holger Gubitz 30 30,00 24 24,00 54,00 30
31 GER 1478 Karsten Brelle 27 27,00 29 29,00 56,00 31
32 GER 1461 Andreas Michelchen 24 24,00 33 33,00 57,00 32
33 GER 1466 Wolfgang Munkenbäck 31 31,00 26 26,00 57,00 33
34 GER 17 Jan ten Hoeve DNC 38,00 DNC 38,00 76,00 34
34 GER 1351 Sven Stange DNC 38,00 DNC 38,00 76,00 34
34 NED 675 Erik van den Broek DNC 38,00 DNC 38,00 76,00 34
34 GER 1219 Dieter Schulz DNC 38,00 DNC 38,00 76,00 34
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf
Startzeit25.07.2015 13:00:0025.07.2015 14:25:00
Erster: 25.07.2015 13:54:2725.07.2015 14:56:00
Letzter: 25.07.2015 14:00:2725.07.2015 15:04:00
Windstärke: 4-10 kn4-15 kn
Windrichtung: 180 - 200170 - 220
Wetter:

26.07.2015 14:04:34 http://www.velum-regatta.com

 

VelumNG - Wettfahrt

Plöner Segler-Verein von 1908 e. V.

Plön-Cup

Laser

L315041229 Plöner Segler-Verein von 1908 e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2

25./26. Juli 2015

Bootstyp: Laser
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten, ab 4. Wettfahrt 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Harald Friedrichs
26.07.2015 - 14:07:38
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 135719 Detlev Ohlemacher 2 2,00 1 1,00 3,00 1
2 GER 206234 Tim Albrecht 1 1,00 3 3,00 4,00 2
3 GER 193128 Norbert Giese 4 4,00 2 2,00 6,00 3
4 GER 60498 Ralph Köhler 3 3,00 5 5,00 8,00 4
5 GER 176492 Klaus Kuhl 5 5,00 4 4,00 9,00 5
6 GER 160724 Christoph von Woedtke DNC 8,00 DNC 8,00 16,00 6
6 GER 163417 Birgit Giese DNC 8,00 DNC 8,00 16,00 6
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf
Startzeit25.07.2015 13:05:0025.07.2015 14:30:00
Erster: 25.07.2015 13:59:2225.07.2015 15:05:41
Letzter: 25.07.2014 14:02:3025.07.2015 15:10:00
Windstärke: 4-15 kn
Windrichtung: 4-10 kn170-220
Wetter: 180-200°

26.07.2015 14:07:38 http://www.velum-regatta.com