Sie befinden sich hier:
VELUM ng - Wettfahrt

Plöner Segler-Verein von 1908 e.V.

Plön-Cup 2010

L20604001 Plöner Segler-Verein von 1908 e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

07.08. - 08.08.10

Bootstyp: O-Jolle
Low-Point
Wettfahrtleitung: Christoph v.Buddenbrock
Schiedsgericht: Rupert v.Buddenbrock
08.08.2010 - 12:59:34
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1472 Hermann Blum Düsseldorfer Segelclub Unterbacher See e. V. 6 6,00 2 2,00 3 3,00 11,00 1
2 GER 1435 Uwe Peschlow Lübecker Yacht-Club e. V. 10 10,00 3 3,00 1 1,00 14,00 2
3 GER 1306 Klaus Haß Plöner Segler-Verein von 1908 e.V. 5 5,00 1 1,00 8 8,00 14,00 3
4 GER 1452 Norbert Ohst Rathenower Segler-Club e. V. 7 7,00 5 5,00 2 2,00 14,00 4
5 GER 1342 Wolfgang Schwippert Plöner Segler-Verein von 1908 e.V. 1 1,00 6 6,00 9 9,00 16,00 5
6 GER 1316 Ralf Schulze Yacht-Club Harkortsee e. V. 4 4,00 4 4,00 10 10,00 18,00 6
7 GER 1398 Wilhelm Schwarten Ostholsteiner Segler-Verein Eutin e. 13 13,00 7 7,00 4 4,00 24,00 7
8 GER 1381 Dr. Ulrich Fehlberg Plöner Segler-Verein von 1908 e.V. 3 3,00 17 17,00 5 5,00 25,00 8
9 GER 88 Bernd Ruhland Zeuthener Yachtclub e. V. 2 2,00 9 9,00 16 16,00 27,00 9
10 GER 1442 Olaf Bertallot Wassersportverein Altwarmbüchen e. V. 12 12,00 8 8,00 7 7,00 27,00 10
11 GER 1291 Klaus Albrecht Plöner Segler-Verein von 1908 e.V. 9 9,00 10 10,00 18 18,00 37,00 11
12 GER 1377 Christian Seikrit Freie Vereinigung der Touren-Segler Grünau 1898 e. V. 21 21,00 13 13,00 6 6,00 40,00 12
13 GER 1434 Ernst Lissel Wolfsburger Yacht Club Allertal e. V. 16 16,00 18 18,00 12 12,00 46,00 13
14 GER 1227 Holger Gubitz Segler Club Hansa v. 1898 e. V. 23 23,00 11 11,00 13 13,00 47,00 14
15 GER 1380 Wolfgang Hasenbrink Segel-Kameradschaft Unterbacher See e. V. 14 14,00 14 14,00 19 19,00 47,00 15
16 GER 1372 Uwe Michel Eisenbahner Segel Verein Kirchmöser 1928 e.V. 18 18,00 12 12,00 21 21,00 51,00 16
17 GER 1357 Jürgen Böhrens Plöner Segler-Verein von 1908 e.V. 17 17,00 19 19,00 17 17,00 53,00 17
18 GER 1332 Thomas Müller-Merx Segler Vereinigung Stienitzsee e.V. 8 8,00 21 21,00 25 25,00 54,00 18
19 GER 1463 Dr. Michael Zinck Segelclub Preetz e. V. 11 11,00 20 20,00 24 24,00 55,00 19
20 GER 1273 Stephan Jarmatz Segelclub Preetz e. V. 19 19,00 16 16,00 23 23,00 58,00 20
21 GER 1248 Wilfried Höfer Eisenbahner Segel Verein Kirchmöser 1928 e.V. 24 24,00 22 22,00 14 14,00 60,00 21
22 GER 1358 Andre Domann Ostholsteiner Segler-Verein Eutin e. 20 20,00 OCS 33,00 11 11,00 64,00 22
23 GER 1222 Jörn Cordbarlag Segelclub Preetz e. V. 22 22,00 25 25,00 20 20,00 67,00 23
24 GER 1458 Herbert Rübsamen Kanu- und Segelsportverein Wilhelmshaven e. V. 15 15,00 28 28,00 26 26,00 69,00 24
25 GER 1465 Dieter Weber Club der Kreuzer Abteilung e. V. 29 29,00 26 26,00 15 15,00 70,00 25
26 GER 99 Olaf Lüders Segelclub Preetz e. V. 28 28,00 15 15,00 29 29,00 72,00 26
27 GER 1230 Martin G. Zinck Segelclub Preetz e. V. 26 26,00 24 24,00 22 22,00 72,00 27
28 GER 1182 Ulrike Lindemann Segelclub Preetz e. V. 27 27,00 23 23,00 28 28,00 78,00 28
29 GER 1212 Werner Schwartz Kanu- und Segelsportverein Wilhelmshaven e. V. 25 25,00 27 27,00 OCS 33,00 85,00 29
30 GER 1478 Karsten Brelle Segler Club Hansa v. 1898 e. V. 32 32,00 30 30,00 27 27,00 89,00 30
31 GER 1336 Wilhelm Rehder Rathenower Segler-Club e. V. 31 31,00 29 29,00 31 31,00 91,00 31
32 GER 1078 Heiko Rübsamen Kanu- und Segelsportverein Wilhelmshaven e. V. 30 30,00 31 31,00 30 30,00 91,00 32
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit07.08.2010 17:21:0008.08.2010 10:11:0008.08.2010 11:11:00
Erster: 07.08.2010 18:10:3708.08.2010 10:48:2008.08.2010 12:02:40
Letzter: 07.08.2010 18:30:1708.08.2010 10:53:4108.08.2010 12:10:01
Bahnlänge: 4,5 sm3,5 sm5,5 sm
Windstärke: 6-8 kn6-7 kn6-7 kn
Windrichtung: NOWNWWNW
Wetter: sonnigbewölktbewölkt
08.08.2010 12:59:34 http://www.velumng.com