Sie befinden sich hier:
VelumRS - Wettfahrt

Plöner Segler-Verein von 1908 e.V.

Senioren OPTI Regatta

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3


Low-Point
22.08.2016 - 19:04:55
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 6 Rainer Millies 2 2,00 1 1,00 4 4,00 7,00 1
2 GER 2 Ulf Meusel 3 3,00 4 4,00 2 2,00 9,00 2
3 GER 3 Rüdiger Falk 1 1,00 3 3,00 7 7,00 11,00 3
4 GER 5 Klaus Haß 4 4,00 2 2,00 6 6,00 12,00 4
5 GER 4 Astrid Ahrend 6 6,00 6 6,00 1 1,00 13,00 5
6 GER 9 Christiane v.Buddenbrock 5 5,00 DNF 10,00 3 3,00 18,00 6
7 GER 7 Magret Carstens-Schwippert 8 8,00 7 7,00 5 5,00 20,00 7
8 GER 1 Nick v.Buddenbrock 7 7,00 5 5,00 8 8,00 20,00 8
9 GER 8 UIlrich Heine 9 9,00 8 8,00 9 9,00 26,00 9
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Erster:
Letzter:
22.08.2016 19:04:55 https://www.velum-regatta.com
VRLOGO